<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Soziologisches Wissen &#187; mlearning</title>
	<atom:link href="http://blog.sozwi.de/tag/mlearning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sozwi.de</link>
	<description>sozwi_blog &#124; E-Learning und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.1" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>wordpress@blog.sozwi.de (Soziologisches Wissen)</managingEditor>
	<webMaster>wordpress@blog.sozwi.de (Soziologisches Wissen)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sozwi.de/blog/images/stc_144x144.jpg</url>
		<title>Soziologisches Wissen &#187; mlearning</title>
		<link>http://blog.sozwi.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>sozwi_blog | e-Learning und mehr</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Soziologisches Wissen</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Soziologisches Wissen</itunes:name>
		<itunes:email>wordpress@blog.sozwi.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://sozwi.de/blog/images/stc_300x300.jpg" />
		<item>
		<title>iPhone: F&#252;r Individualisten?</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/12/09/iphone-fuer-individualisten/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/12/09/iphone-fuer-individualisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dit un Dat]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[No comment&#8230; (Quelle: BILD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No comment&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/12/bild_iphone.jpg" rel="lightbox"><img title="bild_iphone" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/12/bild_iphone.jpg" alt="bild_iphone" /></a><br />
(Quelle: BILD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/12/09/iphone-fuer-individualisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gross-Offensive iPod-Touch: Mobile Learning</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/08/05/gross-offensive-ipod-touch-mobile-learning/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/08/05/gross-offensive-ipod-touch-mobile-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Weihnachtsgesch&#228;ft, plant Apple offenbar eine Gro&#223;-Offensive in Sachen iPod-Touch. Wie aus gut unterrichteten Kreisen berichtet (und nun auch fotografisch belegt) wird, erscheint zum Jahresende ein neuer mobiler mp3-Player des Unternehmens aus Cupertino mit einem &#252;bersichtlichen Touchscreen. Vorbei die Zeiten komplizierter und frickeliger Tipperei und Toucherei. Der neue iPod-Touch: Der ideale Begleiter f&#252;r mobiles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/08/ipod_touch.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright" title="ipod_touch" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/08/ipod_touch.jpg" alt="ipod_touch" width="320" height="240" align="left" /></a>Rechtzeitig zum Weihnachtsgesch&#228;ft, plant Apple offenbar eine Gro&#223;-Offensive in Sachen iPod-Touch.</p>
<p>Wie aus gut unterrichteten Kreisen berichtet (und nun auch fotografisch belegt) wird, erscheint zum Jahresende ein neuer mobiler mp3-Player des Unternehmens aus Cupertino mit einem &#252;bersichtlichen Touchscreen. Vorbei die Zeiten komplizierter und frickeliger Tipperei und Toucherei. Der neue iPod-Touch: Der ideale Begleiter f&#252;r mobiles, orts- und zeitungebundenes Lernen.</p>
<p><strong>Endlich!</strong></p>
<p>(via <a href="http://www.titanic-magazin.de" target="_blank">Titanic</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/08/05/gross-offensive-ipod-touch-mobile-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Paderborn &#8211; Netbooks f&#252;r alle</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/06/09/uni-paderborn-netbooks-fuer-alle/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/06/09/uni-paderborn-netbooks-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Die Universit&#228;t Paderborn stellt ab dem kommenden Wintersemester allen Erstsemestern ein aktuelles Netbook kostenlos zur Verf&#252;gung. Finanziert wird der Spa&#223; durch Sponsoren. Studiengeb&#252;hren werden f&#252;r die Rechner nicht verwendet. Unter dem Motto: &#8220;Deine Universit&#228;t in Deiner Tasche&#8220;, pr&#228;sentiert sich die Hochschule damit als &#8220;Die Universit&#228;t der Informationsgesellschaft&#8221;. Dass das Ganze sei kein blosser Marketing-Gag sei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universit&#228;t Paderborn stellt ab dem kommenden Wintersemester allen Erstsemestern ein aktuelles Netbook kostenlos zur Verf&#252;gung. Finanziert wird der Spa&#223; durch Sponsoren. Studiengeb&#252;hren werden f&#252;r die Rechner nicht verwendet. Unter dem Motto: &#8220;<a href="http://www.uni-paderborn.de/studieninteressierte/dein-netbook/" target="_blank">Deine Universit&#228;t in Deiner Tasche</a>&#8220;, pr&#228;sentiert sich die Hochschule damit als &#8220;Die Universit&#228;t der Informationsgesellschaft&#8221;. Dass das Ganze sei kein blosser Marketing-Gag sei, betont der Uni-Pr&#228;sident Nikolaus Risch:</p>
<blockquote><p><img class="alignright" title="Netbooks Uni Paderborn" src="http://www.uni-paderborn.de/uploads/pics/dein-netbook.png" alt="" width="200" height="160" />„Es ist keinesfalls eine Spielerei, sondern es handelt sich um eine innovative technische Infrastruktur, die wir unseren Studienanf&#228;ngern auf diesem Weg zur Verf&#252;gung stellen. Das Netbook wird auf den t&#228;glichen Gebrauch in der Universit&#228;t ausgelegt und von Beginn an im hochschulweiten Funknetz einsetzbar sein. F&#252;r unsere Studienanf&#228;nger wird die Nutzung der Netbooks f&#252;r vor- und nachbereitende Notizen zu den Lehrveranstaltungen, f&#252;r Pr&#228;sentationen in &#220;bungen und Seminaren, f&#252;r die Kommunikation mit Kommilitonen in den Lerngruppen – also in ihrem Studienalltag – zum Standard werden. F&#252;r dar&#252;ber hinausgehende umfangreiche Berechnungen und Optimierungsaufgaben stehen den Studierenden in den Poolr&#228;umen der jeweiligen Fakult&#228;ten besonders leistungsf&#228;hige station&#228;re Rechner zur Verf&#252;gung. Deren Verf&#252;gbarkeit wird durch Verwendung von Netbooks f&#252;r Standardaufgaben &#252;brigens erheblich verbessert. Wir gehen auch hier als Universit&#228;t den Schritt in ein modernes Studium und ich vermute, dass viele andere Hochschulen folgen werden.“</p></blockquote>
<p>Gut gemacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/06/09/uni-paderborn-netbooks-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handynutzung im Schulunterricht</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/05/28/handynutzung-im-schulunterricht/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/05/28/handynutzung-im-schulunterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Ob ein generelles Handyverbot in Schulen sinn- und wirkungsvoll ist oder nicht, vermag ich als Non-Teacher nicht zu sagen. Allerdings beobachte ich seit l&#228;ngerem interessiert Bem&#252;hungen, aus der Not eine Tugend zumachen. Wo also die einen Handys komplett vom Schulhof verbannen m&#246;chten, suchen andere M&#246;glichkeiten das Mobile Phone als sinnvolles Werkzeug einzusetzen. Einen &#220;berblick bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob ein generelles Handyverbot in Schulen sinn- und wirkungsvoll ist oder nicht, vermag ich als Non-Teacher nicht zu sagen. Allerdings beobachte ich seit l&#228;ngerem interessiert Bem&#252;hungen, aus der Not eine Tugend zumachen. Wo also die einen Handys komplett vom Schulhof verbannen m&#246;chten, suchen andere M&#246;glichkeiten das Mobile Phone als sinnvolles Werkzeug einzusetzen. Einen &#220;berblick bietet eine aktuelle Ver&#246;ffentlichung der Bildungseinrichtung <a onclick="s_objectID = 'body54eccab3';" href="http://www.medienundbildung.com/" target="_blank">medien+bildung.com</a>, die untersucht hat, wie sich das Handy sinnvoll in den Unterricht integrieren l&#228;sst. Ein <a href="http://www.medienundbildung.com/index.php?id=118&amp;tx_ttnews[tt_news]=233&amp;tx_ttnews[backPid]=66&amp;cHash=88a98ccabf" target="_blank">36-seitiges Heft</a> mit dem Titel &#8220;taschenfunk&#8221;, listet Informationen, Tipps und praxisgerechte Methoden zum kreativen Einsatz von Mobiltelefonen im Unterricht auf.</p>
<p>Die Projektleiterin Maren Risch im Interview:<br />
<object width="320" height="240" data="http://www.medien-bilden.de/vimp.swf?mediaid=217&amp;hosturl=http%3A%2F%2Fwww.medien-bilden.de%2Fflashcomm.php" type="application/x-shockwave-flash"><param name="name" value="c6a80378-3eb2-47e7-8415-ba1f7cff037e" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="src" value="http://www.medien-bilden.de/vimp.swf?mediaid=217&amp;hosturl=http%3A%2F%2Fwww.medien-bilden.de%2Fflashcomm.php" /></object></p>
<p>Einige erste Beispiele werden auf der Website pr&#228;sentiert:</p>
<blockquote><p>Im Rahmen von „taschenfunk“ wird das Handy als Multifunktionswerkzeug eingesetzt und erprobt. „Die Handys sind so modern, da musste ich erstmal testen, wie das genau funktioniert“, so Alisha aus der 5. Klasse. Sie selbst hat an diesem Nachmittag kleine Kurzgedichte, sog. „Elfchen“ geschrieben und dazu eine passende „Winter-Fr&#252;hling“-Fotoreihe im Schulgarten geknipst. Selbstverst&#228;ndlich alles mit dem Handy. Ihre Mitstreiterinnen waren von der Aufgabe „Handy-Krimi“ angetan. „Da waren 160 Zeichen schnell voll, aber wir haben die Notizfunktion entdeckt“, berichtet Rebecca. Ihre Geschichte geht wirklich unter die Haut. Da war es schwer Fotos zu machen – Dank mobiler Einsatzger&#228;te hat es aber noch geklappt. Am Ende der Stunde werden die Ergebnisse vorgestellt. Fotos werden per Bluetooth &#252;bertragen und Texte vorgelesen. So wird aus der Multimedia-AG eine kreative Schreibwerkstatt. Silja aus der Siebten liest ihre Manga-Geschichte vor, die sie an diesem Nachmittag weitergesponnen hat. Damit geht ein produktiver Nachmittag erfolgreich zu Ende.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.medienundbildung.com/index.php?id=341" target="_blank">medien+bildung.com</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/05/28/handynutzung-im-schulunterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voting per twitter &#8211; Poll Everywhere</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/05/27/umfragen-per-twitter-in-powerpoint/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/05/27/umfragen-per-twitter-in-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdecke ich ein tolles Tool, mit dem sich kleine Umfragen in eine aktuelle Powerpoint-Pr&#228;sentation in Echtzeit einbinden lassen. Die Teilnehmer/innen der Pr&#228;sentation stimmen dabei per twitter oder SMS ab. Das Ergebnis wird direkt in die Pr&#228;sentation eingelesen und als Chart den Anwesenden pr&#228;sentiert. Poll Everywhere heisst die Anwendung: Genial!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-964 alignright" title="poll" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/05/poll.jpg" alt="poll" width="220" height="135" />Gerade entdecke ich ein tolles Tool, mit dem sich kleine Umfragen in eine aktuelle Powerpoint-Pr&#228;sentation in Echtzeit einbinden lassen. Die Teilnehmer/innen der Pr&#228;sentation stimmen dabei per twitter oder SMS ab.</p>
<p>Das Ergebnis wird direkt in die Pr&#228;sentation eingelesen und als Chart den Anwesenden pr&#228;sentiert.<br />
<a href="http://www.polleverywhere.com" target="_blank">Poll Everywhere</a> heisst die Anwendung: Genial!</p>
<p><object width="320" height="240" data="http://www.youtube.com/v/C7vm0FUfgcc&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/C7vm0FUfgcc&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/05/27/umfragen-per-twitter-in-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@mkerres erkl&#228;rt den Sinn von Twitter</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/03/24/mkerres-erklaert-den-sinn-von-twitter/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/03/24/mkerres-erklaert-den-sinn-von-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der Guten Nacht noch den neuen Text von Michael Kerres und Annabell Preu&#223;ler gelesen. &#8220;Soziale Netzwerkbildung unterst&#252;tzen mit Microblogs (Twitter)&#8221; schafft eine kompakte &#220;bersicht in die M&#246;glichkeiten von Microblogging in Lernkontexten und geht zudem ausf&#252;hrlich der Frage nach dem &#8220;Warum?&#8221; nach. Mit dem Schlagwort Microblogging ist eine spezifische Form der Kommunikation im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der Guten Nacht noch den neuen Text von Michael Kerres und Annabell Preu&#223;ler gelesen. &#8220;<a href="http://mediendidaktik.uni-duisburg-essen.de/system/files/Soziale+Netzwerkbildung+unterst%C3%BCtzen+mit+Microblogs.pdf" target="_blank">Soziale Netzwerkbildung unterst&#252;tzen mit Microblogs (Twitter)</a>&#8221; schafft eine kompakte &#220;bersicht in die M&#246;glichkeiten von Microblogging in Lernkontexten und geht zudem ausf&#252;hrlich der Frage nach dem &#8220;Warum?&#8221; nach.</p>
<blockquote><p>Mit dem Schlagwort Microblogging ist eine spezifische Form der Kommunikation im Internet verbunden, die in kurzer Zeit gro&#223;e &#246;ffentliche Aufmerksamkeit gefunden hat, sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Beim Microblogging werden, &#228;hnlich wie beim SMS-Textdienst, kurze Meldungen im Internet ver&#246;ffentlicht, mit denen Menschen z.B. berichten, was sie gerade tun oder denken. Da die Meldungen, anders als bei der SMS, &#246;ffentlich sichtbar sind, kann dies die Bildung sozialer Netzwerke unterst&#252;tzen, bei der &#8220;Reputation&#8221; gewonnen werden kann. Der folgende Beitrag geht der Frage nach, ob und inwieweit sich diese Form der Kommunikation in Lernkontexten nutzen l&#228;sst? Dazu werden Microblogs als eine &#8211; weitere &#8211; Variante f&#252;r interpersonelle Kommunikation in die bestehenden Optionen von Kommunikationswerkzeugen f&#252;r E-Learning eingeordnet.</p></blockquote>
<p>Soziale Reputation oder Reputationsgewinn wird demnach einerseits als ein zentrales Element des Microblogging benannt, fordert aber zugleich auch die Frage nach Bedeutung und Auswirkung des Reputationsgewinns f&#252;r Lerner oder Lernergruppen heraus. Alle Welt twittert und verk&#252;ndet neben Belanglosigkeiten &#252;ber das bevorstehende Mittagsmahl ganz nebenbei die neuesten Berichte der moodlemoot in Bamberg. Kurz: als neues hippes Tool, findet &#8220;Twitter&#8221; inzwischen nahezu auf jeder Konferenz bzw. finden Tweets und followers t&#228;glich mehr und mehr im <a href="http://blog.sozwi.de/2009/03/03/twitter-in-der-lehre/" target="_blank">Arbeitsalltag</a> statt.  Die Autoren sind sich nat&#252;rlich des Hypes um &#8220;Twitter&#8221; bewusst, verweisen in diesem Zusammenhang jedoch erneut auf die Notwendigkeit sinnvoller mediendidaktischer Einbettung. Als ein Element der (neuen) Kommunikationsumgebung m&#252;ssen die Nutzer/innen lernen, diese Umgebung zu verstehen bzw. diese stets zu hinterfragen. Das &#252;berrascht nicht, gewinnt aber vor dem Hintergrund zahlloser neuer Tools und M&#246;glichkeiten im Netz eine zentrale Bedeutung. Lehrende und Lernende m&#252;ssen sich dar&#252;ber verst&#228;ndigen, welche Tools sie nutzen und welche Form der Kommunikation sie w&#228;hlen. Microblogging erweitert in diesem Kontext das Spektrum m&#246;glicher Varianten der Kommunikationen von Lernenden. Ob schliesslich die Begrenzung auf 140 Zeichen per Tweet eine sinnvolle Kommunikation erm&#246;glicht, sei dahingestellt.<br />
Aber: In der K&#252;rze liegt bekanntlich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/03/24/mkerres-erklaert-den-sinn-von-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshare mobile</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/03/20/slidshare-mobile/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/03/20/slidshare-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;chste Woche will ich unserern FU E-Tutoren neben allerlei Blog und Wiki Basics auch Tools f&#252;rs Online Mindmapping, Podcasting und Werkzeuge f&#252;r das Erstellen von Online Pr&#228;sentationen vorstellen. Da trifft es sich gut, dass Slideshare nun auch seine mobile Version bereitstellt. Und diese funktioniert nicht nur auf dem iPhone&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#228;chste Woche will ich unserern <a href="http://www.e-learning.fu-berlin.de/schulungen/studierende/e-tutor/index.html" target="_blank">FU E-Tutoren</a> neben allerlei Blog und Wiki Basics auch Tools f&#252;rs Online Mindmapping, Podcasting und Werkzeuge f&#252;r das Erstellen von Online Pr&#228;sentationen vorstellen. Da trifft es sich gut, dass Slideshare nun auch seine <a href="http://www.slideshare.net/mobile" target="_blank">mobile Version</a> bereitstellt. Und diese funktioniert nicht nur auf dem iPhone&#8230;</p>
<div id="__ss_1161829" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Introducing SlideShare Mobile: use SlideShare on the go!" href="http://www.slideshare.net/AmitRanjan/introducing-slideshare-mobile-use-slideshare-on-the-go-1161829?type=presentation"></a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=slidesharemobile-090318053830-phpapp02&amp;stripped_title=introducing-slideshare-mobile-use-slideshare-on-the-go-1161829" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=slidesharemobile-090318053830-phpapp02&amp;stripped_title=introducing-slideshare-mobile-use-slideshare-on-the-go-1161829" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/03/20/slidshare-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in der Lehre?</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/03/03/twitter-in-der-lehre/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/03/03/twitter-in-der-lehre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mlearning]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Trend nun auch meine Lieblings-Boulevard-Postille erreicht hat und Lance Armstrong unl&#228;ngst seine s&#252;ndhaft teure Rennmaschine (&#8220;ein Unikat!&#8221;) &#252;ber den Microblogging-Dienst wiederfand, nachdem die Gespr&#228;che in der mitt&#228;glichen Pause mehr und mehr um Tweets und Followers kreisen, nachdem wieder und wieder die Sinnfrage gestellt wurde, finden sich mehr und mehr Hinweise auf den Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Trend nun auch meine <a href="http://www.bild.de/BILD/digital/bams/2009/03/01/tech-freak/der-hype-um-twitter-und-meine-zweifel.html" target="_blank">Lieblings-Boulevard-Postille</a> erreicht hat und Lance Armstrong unl&#228;ngst seine s&#252;ndhaft teure Rennmaschine (&#8220;ein Unikat!&#8221;) &#252;ber den Microblogging-Dienst <a href="http://www.guardian.co.uk/news/blog/2009/feb/16/lance-armstrong-enlists-twitterati-to-find-bike" target="_blank">wiederfand</a>, nachdem die Gespr&#228;che in der mitt&#228;glichen Pause mehr und mehr um Tweets und Followers kreisen, nachdem wieder und wieder die Sinnfrage gestellt wurde, finden sich mehr und mehr <a href="http://englishforpros.wordpress.com/2009/01/22/how-twitter/" target="_blank">Hinweise</a> auf den Einsatz von Twitter auch <a href="http://www.koma-medien.de/elearning/blog/10-methoden-wie-man-twitter-als-ergaenzung-fuer-die-lehre-einsetzen-kann/" target="_blank">in der Lehre</a>. Interessante Erfahrungen skizziert auch Thomas Pleil in seinem &#8220;<a href="http://thomaspleil.wordpress.com/2009/03/03/twitter-in-der-lehre-ein-paar-erfahrungen/" target="_blank">Textdepot</a>&#8220;. Pleil ist Dozent an der Hochschule Darmstadt und unterrichtet Online-Journalismus und Wissenschaftsjournalismus. Was also liegt n&#228;her, den Studierenden der Seminare das Tool n&#228;her zu bringen und Twitter als &#8220;<a href="http://thomaspleil.wordpress.com/2008/10/10/twitter-lehrstunde/" target="_blank">Informationskanal</a>&#8221; zu nutzen.</p>
<p>Seine Erfahrungen beschreibt Pleil in aller K&#252;rze so:</p>
<blockquote><p>Twittern kann das Lernen &#252;ber den Seminarraum hinaus erweitern, es kann auch f&#252;r Studenten ein Instrument sein, um Online-Reputation aufzubauen, und es erfordert ein gutes Gesp&#252;r f&#252;r &#214;ffentlichkeit und Privatheit.</p></blockquote>
<p>Die Langfassung skizziert Motivationen Twitter zu nutzen ebenso wie Typen von Nutzern des Dienstes und verweist einmal mehr auf die notwendige Sensibilt&#228;t &#214;ffentlichkeit und Privatheit zu differenzieren bzw. mit dieser Unterscheidung bewusst umzugehen.<br />
Lesenswert auch, weil viele Aspekte zusammengefasst vorliegen und Anregungen f&#252;r Weiteres geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/03/03/twitter-in-der-lehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
