<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Soziologisches Wissen &#187; E-Learning</title>
	<atom:link href="http://blog.sozwi.de/category/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sozwi.de</link>
	<description>sozwi_blog &#124; E-Learning und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.1" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Soziologisches Wissen </copyright>
	<managingEditor>wordpress@blog.sozwi.de</managingEditor>
	<webMaster>wordpress@blog.sozwi.de</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sozwi.de/blog/images/stc_144x144.jpg</url>
		<title>Soziologisches Wissen &#187; E-Learning</title>
		<link>http://blog.sozwi.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>sozwi_blog | e-Learning und mehr</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>wordpress@blog.sozwi.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://sozwi.de/blog/images/stc_300x300.jpg" />
		<item>
		<title>Corporate Blogging: So geht das!</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2010/01/30/corporate-blogging-so-geht-das/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2010/01/30/corporate-blogging-so-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gespr&#228;ch mit der Zeitschrift &#8220;Chip&#8221; erl&#228;utert Uwe Knaus, Manager Web Communications bei Daimler, Strategie und Erfolg des wohl bekanntesten deutschen Corporate Blogs. Obwohl erst seit 2007 online, geh&#246;rt das Mitarbeiter/innen Blog des Daimler Konzerns zu den Vorzeige-Beispielen des Einsatzes von Social Media im Unternehmenskontext. Der Manager gibt reichlich Tipps und Hinweise zum erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Gespr&#228;ch mit der Zeitschrift &#8220;Chip&#8221; erl&#228;utert Uwe Knaus, Manager Web Communications  bei Daimler, Strategie und Erfolg des wohl bekanntesten deutschen Corporate Blogs. Obwohl erst seit 2007 online, geh&#246;rt das <a href="http://blog.daimler.de/" target="_blank">Mitarbeiter/innen Blog des Daimler Konzerns</a> zu den Vorzeige-Beispielen des Einsatzes von Social Media im Unternehmenskontext. Der Manager gibt reichlich Tipps und Hinweise zum erfolgreichen und nachhaltigen bloggen in Unternehmen.<br />
Folgende Fragen sollten sich die Verantwortlichen vor allem stellen:</p>
<blockquote><p>Geht es um das Image oder um reinen Service?<br />
Ist  es wichtig, dass ein Dialog zum Kunden aufgebaut wird oder soll eher das  Unternehmen pr&#228;sentiert werden? Ganz wichtig: Gibt es &#252;berhaupt  gen&#252;gend Geschichten zu erz&#228;hlen, oder verwaist der Blog nach einem  Monat nach kurzer Zeit, weil niemandem mehr etwas einf&#228;llt?</p></blockquote>
<p>Wichtig ist aber vor allem die Unternehmenskultur, d.h. ob und wie das Management das Blog-Projekt unterst&#252;tzt. Und: wurde der Betriebsrat einbezogen, denn oft findet das Schreiben von Blogeintr&#228;gen meist in  der Arbeitszeit statt? Schlie&#223;lich mu&#223; ein klares Regelwerk formuliert, <a title="Daimler Kommentarrichtlinien" href="http://blog.daimler.de/kommentar-richtlinien/" target="_blank">Kommentarrichtlinien</a> und eine <a title="Daimler Blogging-Policy" href="http://blog.daimler.de/wp-content/uploads/2009/07/daimler-blogging-policy.pdf" target="_blank">Blogging-Policy</a> definiert werden. Inhaltlich sollte das Blog sich grunds&#228;tzlich von der reinen Webpr&#228;senz des Unternehmens differenzieren. Die Aufz&#228;hlung von Fakten und PR-Informationen haben seiner Meinung nach nichts im &#8220;Unternehmens-Tagebuch&#8221; verloren.<br />
&#8220;Weblog kommt ja von Tagebuch, also will ich dort  auch Eindr&#252;cke, Gef&#252;hle und Gedanken lesen. [...] Wenn diese Punkte gekl&#228;rt sind und das  Unternehmen dialogorientiert, authentisch, transparent und zeitnah  bloggt, sollte es funktionieren,“ r&#228;t der Initiator und Chef des Daimler-Blogs.<br />
(Quelle: <a href="http://www.chip.de/artikel/Social-Media-Workshop-Erste-Schritte-zum-Unternehmens-Blog_41163779.html" target="_blank">Chip.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2010/01/30/corporate-blogging-so-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennet: Die Stasi war eine Organisation wie Google</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2010/01/15/sennet-die-stasi-war-eine-organisation-wie-google/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2010/01/15/sennet-die-stasi-war-eine-organisation-wie-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Die Sammel- und Speicherwut von Google scheint vielen immer bedrohlicher und be&#228;ngstigend. In einem sehr interessanten Interwiew, erl&#228;utert der US-Soziologe Richard Sennet die Rolle des Staates im Kontext dieses Aufbrechens von Privatheit. Ich glaube, dass die Privatsph&#228;re immer gr&#246;&#223;er wird, weil die Leute gern Dinge &#246;ffentlich machen, die sie vorher f&#252;r sich behalten haben. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Die Sammel- und Speicherwut von Google scheint vielen immer bedrohlicher und be&#228;ngstigend. In einem sehr interessanten Interwiew, erl&#228;utert der US-Soziologe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett" target="_blank">Richard Sennet</a> die Rolle des Staates im Kontext dieses Aufbrechens von Privatheit.</p>
<blockquote><p>Ich glaube, dass die Privatsph&#228;re immer gr&#246;&#223;er wird, weil die Leute gern Dinge &#246;ffentlich machen, die sie vorher f&#252;r sich behalten haben. Das erleichtert es, noch mehr Daten anzuh&#228;ufen: Aber die treibende Kraft hinter der Datensammelwut ist nicht das Internet oder Google, sondern der Staat. Dahinter steckt eine neue Art von Regierungsmentalit&#228;t. Dieser Staat &#252;bt Macht durch Partikularismus aus, in dem er so viel wie m&#246;glich &#252;ber die Individuen wei&#223;, die er regiert.</p></blockquote>
<p>Google und Staat sind in seiner Analyse nicht zu trennen. Google ist nicht die Ursache, Google ist das Werkzeug.<br />
Dabei ist der Kultursoziologe nicht grunds&#228;tzlich gegen das Internet. Tats&#228;chlich beschreibt er das Netz als “unsere Zukunft”. Teenager schaffen sich dort sozialen Raum, Mensch-Maschine-Kommunikation er&#246;ffnet v&#246;llig neue M&#246;glichkeiten. Und obgleich er das Ph&#228;nomen Facebook f&#252;r eine fatale Entwicklung h&#228;lt, ist er nur wenig beunruhigt. Wir m&#252;ssen nur lernen mit dem ver&#228;nderten Nutzungsverhalten umzugehen.</p>
<blockquote><p>Ich bin grunds&#228;tzlich optimistisch, was die zuk&#252;nftige Nutzung des Internets angeht. In der Technikgeschichte gibt es immer eine Krise, wenn eine neue Maschine kommt. Denn die Maschine existiert, bevor die Menschen wissen, wie man sie gut nutzt. Mit den Computern geht es uns so, wie unseren Vorfahren in der Renaissance, die auf den gerade erfundenen doppelten Sextanten schauten. Mit dem kann man im Himmel navigieren, aber die Leute brauchten lange, um das herauszufinden.<br />
(Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,671506-3,00.html" target="_blank">SPON</a>)</p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2010/01/15/sennet-die-stasi-war-eine-organisation-wie-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni-Podcasts immer erfolgreicher</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2010/01/11/uni-podcasts-immer-erfolgreicher-2/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2010/01/11/uni-podcasts-immer-erfolgreicher-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Vorlesungs-Podcasts erfreuen sich offenbar zunehmender Beliebtheit. Nachdem im letzten Jahr die ersten deutschen Hochschulen u.a. in iTunes eigene Kan&#228;le er&#246;ffnet haben, berichtet das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Potsdam von nahezu 1,2 Millionen Zugriffen in den letzten 12 Monaten auf seine Vorlesungs-Podcasts. Diese werden &#252;ber die Plattform iTunes U von Apple (http://itunes.hpi.uni-potsdam.de) bereitgestellt. Die dort mittlerweile verf&#252;gbaren 3.100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorlesungs-Podcasts erfreuen sich offenbar zunehmender Beliebtheit.<br />
Nachdem im letzten Jahr die ersten <a href="http://blog.sozwi.de/2009/01/15/itunes-u-deutsche-hochschulen-sind-dabei/" target="_blank">deutschen Hochschulen u.a. in iTunes</a> eigene Kan&#228;le er&#246;ffnet haben, berichtet das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Potsdam von nahezu 1,2 Millionen Zugriffen in den letzten 12 Monaten auf seine Vorlesungs-Podcasts. Diese werden &#252;ber die Plattform iTunes U von Apple (<a href="http://itunes.hpi.uni-potsdam.de/">http://itunes.hpi.uni-potsdam.de</a>) bereitgestellt.</p>
<blockquote><p>Die dort mittlerweile verf&#252;gbaren 3.100 Kurzvideos zu Themen der Informationstechnologie wurden nach Angaben des renommierten Potsdamer Instituts bis zu 80.000 Mal pro Woche herunter geladen. Das HPI geh&#246;rt zu den ersten vier Elite-Einrichtungen in Deutschland, die seit Januar 2009 Lehrinhalte im Uni-Bereich der internationalen Plattform des Unternehmens Apple zug&#228;nglich machen. Nutzen k&#246;nnen dieses Angebot alle Interessierten &#8211; nicht blo&#223; Studierende. Auf seinem eigenen Tele-Teaching-Portal <a href="http://www.tele-task.de/">http://www.tele-task.de</a> registrierte das Institut im selben Zeitraum sogar eine Verdoppelung der Zugriffe von drei auf sechs Millionen. Dort werden 2.200 Video-Aufzeichnungen kompletter Vorlesungen und 5.000 Video-Podcasts mit einzelnen Vorlesungsabschnitten angeboten. Sie stammen von fast 700 Dozenten und sind ebenfalls frei f&#252;r jedermann verf&#252;gbar. Im Gegensatz zu anderen universit&#228;ren Anbietern verzichtet die Potsdamer Ausbildungsst&#228;tte f&#252;r IT-Ingenieure darauf, Lehrinhalte als PDF-Dokumente und Audio-Dateien bereitzustellen.<br />
(Quelle: idw)</p></blockquote>
<p>Den Erfolg f&#252;hren die Potsdamer vor allem darauf zur&#252;ck, dass die Podcasts nicht bloss die/den Vortragende(n) abbilden, sondern zudem &#8211; durch eine eigene Softwareentwicklung erm&#246;glicht &#8211; dar&#252;berhinaus die Laptop- bzw. Tafelumgebung der/des Lehrenden zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2010/01/11/uni-podcasts-immer-erfolgreicher-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 f&#246;rdert Schreibfertigkeiten von Kindern</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2010/01/04/web-2-0-foerdert-schreibfertigkeiten-von-kindern/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2010/01/04/web-2-0-foerdert-schreibfertigkeiten-von-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Kinder und Jugendliche, die ausgiebig moderne Kommunikationstechnologien im Internet nutzen, weisen bessere Schreibfertigkeiten auf als weniger webaffine Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt die j&#252;ngst ver&#246;ffentlichte Studie &#8220;Young people&#8217;s writing: Attitudes, behaviour and the role of technology&#8221; des britischen National Literacy Trust, die das Online-Nutzungsverhalten von insgesamt 3.001 Kindern im Alter zwischen neun und 16 Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1289" title="netkid" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2010/01/netkid.gif" alt="" width="177" height="193" />Kinder und Jugendliche, die ausgiebig moderne Kommunikationstechnologien im Internet nutzen, weisen bessere Schreibfertigkeiten auf als weniger webaffine Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt die j&#252;ngst ver&#246;ffentlichte Studie <a href="http://www.literacytrust.org.uk/research/Writing_survey_2009.pdf" target="_blank">&#8220;Young people&#8217;s writing: Attitudes, behaviour and the role of technology&#8221;</a> des britischen National Literacy Trust, die das Online-Nutzungsverhalten von insgesamt 3.001 Kindern im Alter zwischen neun und 16 Jahren untersucht hat.</p>
<ul>
<li>75% of young people said that they write regularly. Technology-based formats were most frequently written. For example, 82% of young people wrote text messages at least once a month, 73% wrote instant messages (such as messages on AIM or MSN), and 63% wrote on a social networking site. Of non-technology based writing, 77% wrote notes or answers in class or for homework at least once a month followed by 52% writing notes to other people.</li>
</ul>
<ul>
<li>56% of young people said they had a profile on a social networking site, such as Bebo or Facebook. 24% said that they have their own blog. While frequently vilified in the media as ‘dumbing down’ young people’s literacy, this research shows that technology offers different writing opportunities for young people, which is seen in a link between blogging and (self-reported) writing ability and enjoyment of writing. For example, young people who write on a blog were much more likely than young people who do not write on a blog to enjoy writing in general (57% vs. 40%) and to enjoy writing for family/friends in particular (79% vs. 55%). Young people with a blog  (61%) as well as young people with a profile on a social networking site (56%) also displayed greater confidence, believing themselves to be good writers. Blog owners and young people with a social networking profile were also more prolific writers than their counterparts. They held more positive attitudes towards writing and computer use, and viewed writers more favourably.<br />
[...]</li>
</ul>
<p>Demnach hat die aktive Beteiligung an sozialen Netzwerken, Instant-Messaging-Diensten, Online-Chats oder Blogs klar positive Effekte auf Heranwachsende.</p>
<blockquote><p>&#8220;Unsere Forschungsergebnisse legen ein starkes Korrelationsverh&#228;ltnis zwischen Kindern, die moderne Kommunikationstechnologien nutzen und einem weiter gefassten Verhaltensmuster in Bezug auf Schreib- und Lesefertigkeiten nahe&#8221;, erkl&#228;rt Jonathan Douglas, Director des <a href="http://www.literacytrust.org.uk/" target="_blank">National Literacy Trust</a>, gegen&#252;ber BBC News. Die diesem Zusammenhang zu Grunde liegende Formel sei dabei recht einfach. &#8220;Je mehr verschiedene Kommunikationsformen genutzt werden, desto besser sind die entsprechenden F&#228;higkeiten der Kinder&#8221;, erl&#228;utert Douglas.<br />
(Quelle: pte austria)</p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2010/01/04/web-2-0-foerdert-schreibfertigkeiten-von-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in a classroom</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/11/22/facebook-in-a-classroom/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/11/22/facebook-in-a-classroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Dass Facebook mehr sein kann als blo&#223;e &#8220;keep-in-touch-Plattform&#8221;, fasst der Beitrag &#8220;100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom&#8221; auf onlinecollege.org sehr sch&#246;n zusammen (Dank an René f&#252;r den Tipp!). Lesenswert und interessant vor allem deshalb, da der Autor/die Autorin sich die M&#252;he gemacht hat, das Netz nach kreativen Ideen zu durchsuchen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Facebook mehr sein kann als blo&#223;e &#8220;keep-in-touch-Plattform&#8221;, fasst der Beitrag &#8220;<a href="http://www.onlinecollege.org/2009/10/20/100-ways-you-should-be-using-facebook-in-your-classroom/" target="_blank">100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom</a>&#8221; auf onlinecollege.org sehr sch&#246;n zusammen (Dank an René f&#252;r den Tipp!). Lesenswert und interessant vor allem deshalb, da der Autor/die Autorin sich die M&#252;he gemacht hat, das Netz nach kreativen Ideen zu durchsuchen, die Social Network Plattform im Kontext von Lehre, Lernen und Ausbildung nutzen zu k&#246;nnen. Nun wird diese Recherche &#252;bersichtlich pr&#228;sentiert und zeigt 100 Aspekte und Ideen, die Lust machen, das mal auszuprobieren, statt den ganzen Tag <a href="http://www.facebook.com/FarmVille" target="_blank">FarmVille</a> zu spielen&#8230; Also:</p>
<blockquote><p>Read on to learn how you can be using Facebook in your classroom, no matter if you are a professor, student, working online, or showing up in person for class.cebook in your classroom, no matter if you are a professor, student, working online, or showing up in person for class.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/11/22/facebook-in-a-classroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture2Go &#8211; Videocasts Uni Hamburg</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/11/18/lecture2go/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/11/18/lecture2go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Auch auf die Gefahr hin, hier v&#246;llig veraltete Infos zu verbreiten&#8230; Gerade bin ich auf das Angebot &#8220;Lecture2Go&#8221; meiner alten HeimatUni aufmerksam geworden. Dort bem&#252;ht man sich seit einiger Zeit sehr umtriebig, m&#246;glichst viele Veranstaltungen per Video mitzuschneiden und diese Aufnahmen dann als Videopodcast zur Verf&#252;gung zu stellen. In den vergangenen zwei Semestern wurden mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="lecture2go" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/11/lecture2go.gif" alt="lecture2go" align="right" />Auch auf die Gefahr hin, hier v&#246;llig veraltete Infos zu verbreiten&#8230;<br />
Gerade bin ich auf das Angebot &#8220;<a href="http://lecture2go.uni-hamburg.de/" target="_blank">Lecture2Go</a>&#8221; meiner alten HeimatUni aufmerksam geworden. Dort bem&#252;ht man sich seit einiger Zeit sehr umtriebig, m&#246;glichst viele Veranstaltungen per Video mitzuschneiden und diese Aufnahmen dann als Videopodcast zur Verf&#252;gung zu stellen.</p>
<blockquote><p>In den vergangenen zwei Semestern wurden mit Hilfe der jeweiligen Fakult&#228;ten bereits mehr als 500 Aufzeichnungen produziert. Unter anderem wurden etwa 30 Vorlesungen aufgenommen, die den Studierenden momentan innerhalb geschlossenener Lernplattformen zur Verf&#252;gung stehen. Unser Anliegen ist es, im Sinne von &#8220;Open Access&#8221; m&#246;glichst viele Aufzeichnungen sowohl den Studierenden als auch der interessierten &#214;ffentlichkeit frei zur Verf&#252;gung zu stellen.<br />
(Quelle: <a href="http://lecture2go.uni-hamburg.de/" target="_blank">Uni HH</a>)</p></blockquote>
<p>Neben fachspezifischen Vorlesungen finden sich Vortr&#228;ge zum Urheberrecht im Web 2.0 sowie interessante Aufzeichnungen von Konferenzen oder Kolloquien. Ein tolles Angebot, das hoffentlich weiter ausgebaut wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/11/18/lecture2go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in Higher Education</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/twitter-in-higher-education/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/twitter-in-higher-education/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Studie untersucht Nutzung und Erfahrung mit Twitter an US amerikanischen Universit&#228;ten. Befragt wurden ca. 2000 Mitarbeiter und Studierende. Die &#252;berwiegende Mehrheit nutzt Twitter gar nicht. Doch immerhin ein Drittel der Befragten nutzen den Microblogging Dienst regelm&#228;ssig. Vor allem die Frage nach Sinn und Nutzen von Twitter im Kontext von Lernen und Lehre differenziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante <a href="http://www.facultyfocus.com/free-report/twitter-in-higher-education-usage-habits-and-trends-of-todays-college-faculty/" target="_blank">Studie</a> untersucht Nutzung und Erfahrung mit Twitter an US amerikanischen Universit&#228;ten. Befragt wurden ca. 2000 Mitarbeiter und Studierende. Die &#252;berwiegende Mehrheit nutzt Twitter gar nicht. Doch immerhin ein Drittel der Befragten nutzen den Microblogging Dienst regelm&#228;ssig. Vor allem die Frage nach Sinn und Nutzen von Twitter im Kontext von Lernen und Lehre differenziert die Befragten. Neben generellen Zweifel an der Anwendung (<em>&#8220;The only role Twitter would have in education would be to further dumb down the curriculum and the student body.&#8221;)</em> machen viele der Befragten &#8220;Educational Professionals&#8221; die begrenzte Anzahl von 140 Zeichen zudem verantwortlich f&#252;r mangelnde Schreibkenntnisse bei Studierenden!<br />
Allerdings finden sich auch spannende positive Bewertungen (<em>&#8220;I use Twitter to encourage students to participate in class. It can be a good tool as long as the professor uses some structure in the discussion &#8211; such as posting questions about a reading for the students to answer.&#8221;) </em>.</p>
<p>Die Key Findings:</p>
<ul>
<li> 21.9 percent of respondents say they are “familiar” or “very familiar” with Twitter.</li>
<li> Of those who use Twitter, 21 percent say they “frequently” use it to collaborate with colleagues; 15.6 percent do so “occasionally.”</li>
<li> Of those who use Twitter, 7.2 percent are “frequently” using it as a learning tool in the classroom; 9.4 percent do so “occasionally.”</li>
<li> 71.8 percent of current Twitters expect their usage to increase this school year.</li>
<li> 20.6 percent of current non-Twitter users say there is a “50/50 chance” they will use Twitter as a learning tool in the classroom in the next two years.</li>
<li> 12.9 percent of respondents say they tried Twitter, but stopped using it because it took too much time, they did not find it valuable, or a combination of reasons.</li>
</ul>
<p>Die Studie kann per Mail bezogen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/twitter-in-higher-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Schule: Adieu Kreidetafel &#8211; Welcome Whiteboard</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/berliner-schule-adieu-kreidetafel-welcome-whiteboard/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/berliner-schule-adieu-kreidetafel-welcome-whiteboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sozwi.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[In der Berliner Rudolf-Wissell-Grundschule in Wedding hat am Montag ein bisschen die Zukunft begonnen. In den Ferien sind aus s&#228;mtlichen Klassenzimmern die gr&#252;nen Schiefertafeln verschwunden, auch Kreide gibt es nicht mehr. Statt dessen wurden die Klassenr&#228;ume mit Unterst&#252;tzung eines Verlages und eines Whiteboardherstellers mit AciveBoards ausgestattet. Der Herr B&#252;rgermeister Wowereit lie&#223; es sich nicht nehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1198" title="Foto: Andreas Labes" src="http://blog.sozwi.de/wp-content/uploads/2009/09/etafelbz.jpg" alt="etafelbz" width="183" height="134" />In der Berliner Rudolf-Wissell-Grundschule in Wedding hat am Montag ein bisschen die Zukunft begonnen. In den Ferien sind aus s&#228;mtlichen Klassenzimmern die gr&#252;nen Schiefertafeln verschwunden, auch Kreide gibt es nicht mehr. Statt dessen wurden die Klassenr&#228;ume mit Unterst&#252;tzung eines Verlages und eines Whiteboardherstellers mit AciveBoards ausgestattet. Der Herr B&#252;rgermeister Wowereit lie&#223; es sich nicht nehmen ganz pers&#246;nlich die neuen interaktiven Tafeln zu &#252;berreichen. Obwohl es in Berlin erst zwei Schulen gibt, die die neuen Tafeln einsetzen, zeichnet sich ab, dass zuk&#252;nftig weitere Berliner Schulen Abschied nehmen von Schiefertafel und Kreide. Das liegt dann auch voll im Trend:</p>
<blockquote><p>Im Herbst soll noch die Friedrich-Ebert-Oberschule in Wilmersdorf mit den neuen Tafeln ausgestattet werden. &#8220;In England haben 70 Prozent der Schulen Whiteboards, in Deutschland erst 3 Prozent, und da sind Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Vorreiter&#8221;, sagt Michael H&#246;vel, Europachef des Whiteboard-Herstellers Promethean.<br />
(Quelle: <a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/berlin/137457/137458.php" target="_blank">Berliner Zeitung</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sozwi.de/2009/09/03/berliner-schule-adieu-kreidetafel-welcome-whiteboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefs haben wenig Ahnung vom Web 2.0</title>
		<link>http://blog.sozwi.de/2009/09/01/chefs-haben-wenig-ahnung-vom-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.sozwi.de/2009/09/01/chefs-haben-wenig-ahnung-vom-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Cordes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

